구술 및 전화민원서비스
구술 및 전화 민원서비스 근거
민원처리에관한법률 제13조 및 같은법 시행령 제10조규정에 의거 민원인이 구술(口述)하고 담당자가 그 사항을 문서로 작성하여 신청할 수 있는 민원
구술 접수가능 민원사무
별도의 신청서 작성없이 구술 접수 가능한 민원사무
연번 | 민원사무(근거법령) | 소관부처 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 토지(임야)대장 열람 및 등본 발급 | 국토교통부 | “어디서나 민원처리제” 에 따라 전화신청 가능민원 |
2 | 지적(임야)도 열람 및 등본 발급 | 국토교통부 | |
3 | 경계점좌표등록부 열람 및 등본 발급 | 국토교통부 | |
4 | 건축물대장 등ㆍ초본 발급 및 열람 | 국토교통부 | |
5 | 토지이용계획확인서 발급 | 국토교통부 | |
6 | 개별공시지가 확인 | 국토교통부 | |
7 | 개별주택가격 확인 | 국토교통부 | |
8 | 공동주택가격 확인 | 국토교통부 | |
9 | 부동산등기용 등록증명서 발급 | 국토교통부 | |
10 | 항공기등록원부 등․초본 발급 및 열람 | 국토교통부 | |
11 | 선박원부 등․초본 발급 및 열람 | 해양수산부 | |
12 | 어선원부 열람 및 등본 발급 | 해양수산부 | |
13 | 어업권원부 열람 및 등․초본 교부 | 해양수산부 | |
14 | 가족관계 등록사항별 증명서 발급 | 법무부 | |
15 | 출입국 사실증명 발급 | 법무부 | |
16 | 국내거소신고 사실증명 발급 | 법무부 | |
17 | 본인서명사실확인서 발급 신청 | 행정자치부 | |
18 | 인감증명서 발급신청 | 행정자치부 | |
19 | 장애인 증명서 발급 신청 | 보건복지부 | |
20 | 차상위계층 확인서 발급 | 보건복지부 | |
21 | 수급자 증명서 발급 | 보건복지부 | |
22 | 의료급여 증명서 발급 | 보건복지부 | |
23 | 의료급여증 추가발급 및 재발급 신청 | 보건복지부 | |
24 | 자동차등록증 재발급 신청 | 국토교통부 | |
25 | 자동차등록원부 등본(초본) 발급 신청 | 국토교통부 | |
26 | 건설기계등록원부 등‧초본 발급 및 열람 | 국토교통부 | |
27 | 한부모가족증명서 발급 신청 | 여성가족부 | |
28 | 농지원부 열람 및 등본 발급 | 농림축산식품부 | |
29 | 납세증명서 발급 신청 | 국세청 |
구술 및 전화로 신청 가능한 민원 종류
별도의 신청서 작성없이 전화(유선)으로 신청가능한 민원사무
부서명 | 민원사무명 | 안내가능한 전화번호 | 처리기간 |
---|---|---|---|
민원봉사과 | 중개업소 조회 및 문의 | 644-2142 | 즉시 |
도로명 시설물 관리 문의 | 644-2148 | 확인 후 안내 | |
개별공시지가 문의 | 644-2165 ~ 6 | 즉시 | |
도서관과 | 시립도서관이용 불편신고 | 644-4352 | 확인 후 안내 |
청미도서관이용 불편신고 | 644-4372 | ||
어린이도서관이용 불편신고 | 644-4381 | ||
효양도서관이용 불편신고 | 644-4393 | ||
마장도서관이용 불편신고 | 644-3441 | ||
문화관광과 | 설봉산관광(안내)불편신고 | 634-6770 | 확인 후 안내 |
기업지원과 | 소비자 불편신고 | 1372, 644-2272 | 확인 후 안내 |
유사 및 가짜석유 신고 | 789-1632, 644-2267 | ||
담배사업법 위반업소 신고 | 644-2273 | ||
직업안정법 위반업소 신고 | 644-2587 | ||
대부업법 위반업소 신고 | 644-2273 | ||
환경보호과 | 오폐수 무단방류 신고 | 644-2351, 2359 | 즉시 |
자동차 매연신고 | 644-2355 | 확인 후 안내 | |
야생동물구조신고 | 644-2343 | 즉시 | |
축사악취신고 | 644-2358, 2360 | 확인 후 안내 | |
악취, 라돈, 석면 신고 | 644-2352 | 확인 후 안내 | |
공사장 비산먼지, 소음 신고 | 644-2353 | 확인 후 안내 | |
자원관리과 | 쓰레기 무단투기 신고 | 644-2604 | 24시간 이내 |
음식물쓰레기통 불편 및 파손 신고 | 644-2603 | ||
산림과 | 공원이용불편신고 | 645-3842 | 확인 후 안내 |
산나물, 산약초 불법채취 신고 | 645-3842 | ||
축산과 | 유기동물 신고 | 644-2612 ~ 3 | 확인 후 안내 |
건설과 | 도로, 인도, 도로시설물 파손 신고 | 644-2437 | 확인 후 안내 |
가로등 고장 신고 | 644-2446 | ||
노점상 단속요청 | 644-2446 | 즉시 | |
교통행정과 | 교통불편신고(택시, 버스) | 644-2373, 2375 | 확인 후 안내 |
불법주정차신고 | 644-2387 | ||
무단방치차량신고 | 644-2365 | ||
차고지외 밤샘주차 신고 | 644-2374 | ||
안전총괄과 | 재난발생신고 | 644-2119 | 즉시 |
보건위생과 | 하절기 방역요청 신고 | 644-4021 ~ 6 | 3시간 |
의료기관이용 불편신고 | 644-4032 | 확인 후 안내 | |
식품위생 불량업소 신고 | 644-4041 ~ 5 | ||
공중위생업소이용 불편신고 | 644-4043 ~ 4 | ||
식품의 이물 신고 | 644-4048 | ||
부정불량식품 신고 | 644-4047 | ||
보건사업과 | 체성분검사(인바디)예약 | 644-4058 | 확인 후 안내 |
각종 운동교실 및 교육신청 | 644-4058(운동교실) 644-4081(출산교실) |
확인 후 안내 | |
유축기 예약 | 644-4081 | 확인 후 안내 | |
스케일링 예약(임산부, 의료급여수급자, 65세이상 노인) | 644-4056 | 확인 후 안내 | |
수도과 | 상수도 요금 문의 | 644-4211 644-4218 ~ 9 |
즉시 |
상수도 고장 신고 | 644-4235 644-4222 |
||
수질관련 민원 | 644-4242 |