건축허가
안내
관련법 및 제도 | 건축법 제11조 | |
---|---|---|
처리기간 | 2 ~ 90일(규모, 용도에 따라 상이) | |
사무내용 및 대상 | 건축법 제14조에 의한 건축신고대상 건축물을 제외한 모든 건축물
안내사항신고대상건축물
|
|
관련서류 |
|
|
비용 및 수수료 |
|
|
업무처리절차 및 유의사항 | 인터넷 세움터상 신청서 제출(민원인) → 서류검토 및 실과소(유관기관) 협의(담당자) → (보완) → 건축허가 처리
안내사항건축과 소관구분
|
|
기타사항 | 처 리 과 | 종합허가과 건축민원1팀/건축민원2팀 |
처 리 과 | 주택과 건축관리팀 |
- 건축·대수선·용도변경허가신청서
- 파일 다운로드
건축허가신청에 필요한 설계도서(제6조제1항 관련)
도서의 종류 | 도서의축척 | 표시하여야 할 사항 |
---|---|---|
건축계획서 | 임의 |
|
배치도 | 임의 |
|
평면도 | 임의 |
|
입면도 | 임의 |
|
단면도 | 임의 |
|
구조도 (구조안전확인대상건축물) |
임의 |
|
시방서 | 임의 |
|
실내마감도 | 임의 | 벽 및 반자의 마감의 종류 |
소방설비도 | 임의 | 「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 소방관서의 장의 동의를 얻어야 하는 건축물의 해당소방 관련 설비 |
건축설비도 | 임의 | 냉·난방설비, 위생설비, 환경설비, 전기설비, 통신설비, 승강설비 등 건축설비 |
토지굴착 및 옹벽도 | 임의 |
|
건축허가 등의 수수료 범위(제10조 관련)
연면적합계 | 종별 | 금액(원) |
---|---|---|
200㎡ 미만 | 단독주택 | 4,000 |
기타 | 9,400 | |
200㎡ ~ 1천㎡ | 단독주택 | 6,000 |
기타 | 20,000 | |
1천㎡ ~ 5천㎡ | 공통 | 54,000 |
5천㎡ ~ 1만㎡ | 공통 | 100,000 |
1만㎡ ~ 3만㎡ | 공통 | 200,000 |
3만㎡ ~ 10만㎡ | 공통 | 410,000 |
10만㎡ ~ 30만㎡ | 공통 | 810,000 |
30만㎡이상 | 공통 | 1,620,000 |
안내사항설계변경의 경우에는 변경하는 부분의 면적에 따라 적용한다.